Organigramma della Dirigenza Scolastica
Dirigente Scolastico | Prof. Luciano TAGLIAFERRI | ||
Segretaria del Collegio dei Docenti | Isetta MATASSI | ||
Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico | Maurizio MANENTI | ||
Collaboratore del Dirigente Scolastico addetto alla vigilanza sede di Anghiari | Pietro GANGANELLI | ||
| Fiduciari del Dirigente Scolastico | Maria INFERRERA - Andreina CRISPOLTONI | ||
| |||
FUNZIONI STRUMENTALI | |||
GRUPPO DI LAVORO | |||
Area 1- PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A- Coordinamento POF, Regolamento d'Istituto, Regolamento di disciplina, Patto Educativo di Corresponsabilità B- Valutazione POF Autovalutazione d'Istituto | Patrizia BECCI |
BASTIANONI MIGLIONICO
| |
Area 2 - INTERVENTI E SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO A- tutoraggio, orientamento in itinere, coordinamento attività di accoglienza e continuità degli alunni | Patrizia BECCI | BIANCHINI | |
| A-Iniziative contro la dispersione scolastica | Patrizia BECCI | ||
| A- coordinamento iniziative per educazione alla salute ed ambientale | Anna MILANI | ||
| A- Coordinamento attività di recupero | Patrizia BECCI | ||
| A- Coordinamento assemblee studenti | Anna MILANI | ||
| B- coordinamento alunni diversamente abili | Danila GORGOLINI | ||
| D- Orientamento in ingresso | Andreina CRISPOLTONI | ||
| D- Orientamento in uscita | Anna MILANI | ||
Area 3: PROGETTI FORMATIVI D'INTESA CON ENTI ESTERNI ALLA SCUOLA A- Rapporti con enti e istituzioni per iniziative formative - Progetti formativi d'intesa con enti esterni alla scuola - coordinamento in collaborazione con il docente responsabile per attività connesse alla realizzazione di materiale per la promozione dell'Istituto | Maria INFERRERA | CAMAITI VINCI | |
| B-coordinamento viaggi e visite guidate | Anna MILANI | ||
COORDINATORI DI CLASSE |
| COORDINATORE | SEGRETARIO |
Classe 1A |
| DRAGHI | BASTIANONI |
Classe 1DTG |
| INFERRERA | PAGLIARO |
Classe 2A |
| MATASSI | GIORNI |
Classe 2DTG |
| OLIVIERI | CAMPANELLI |
Classe 3DTG | MARTINELLI | ALBERTI | |
Classe 3A |
| MANENTI | VERDECCHIA |
Classe 4A |
| POSSENTI | GIANNINI |
| Classe 4B | INFERRERA | CRISPOLTONI | |
Classe 5A |
| MILANI | MATASSI |
Classe 4AL |
| GANGANELLI | CARLETTI |
Classe 5AL | MIGLIONICO | CARLETTI | |
Classe 1BMAT |
| NOCENTINI | CARDINALI |
Classe 1CSS/OD |
| PARENTE | CESTELLI |
| Classe 2BMAT/SS | BARTOLINI | CLEMENTE | |
| Classe 4TIEL | BIANCHINI | SARRINI | |
COMMISSIONE ORARIO | MANENTI - INFERRERA - CAMAITI | ||
COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI | CAPUTO - BASTIANONI - ALBERTI (supplente) | ||
DOCENTE REFERENTE ED. STRADALE | MILANI | ||
DOCENTE REFERENTE ED. AMBIENTALE | MANENTI | ||
DOCENTE REFERENTE ED. ALLA SALUTE | MILANI | ||
COMMISSIONE INTERCULTURA | CLEMENTE - DRAGHI | ||
GRUPPO DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA G.L.I.S. | GORGOLINI PIU' I DOCENTI DI SOSTEGNO | ||
DOCENTI REFERENTI LABORATORI | LAB. LINGUISTICO: BASTIANONI | ||
| LAB. INFORMATICO: VINCI | ||
| LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI: MARTINELLI | |||
DOCENTE REFERENTE VALUTAZIONE/INVALSI | DRAGHI | ||
DOCENTE REFERENTE ED. SPORTIVA E GRUPPO SPORTIVO | ROSSI | ||
| DOCENTE REFERENTE BIBLIOTECA | BRILLI | ||
DOCENTE REFERENTE AUDIOVISIVI | CLEMENTE | ||
| DOCENTE REFERENTE INFORMATIZZAZIONE E SCHEDE DI VALUTAZIONE | MARTINELLI | ||
| DISLESSIA E DSA | CAPUTO | ||
| SITO WEB | CASSIANO | ||













